CLASIFICACIONES VIII MATAHOMBRES - 13/09/2009
VIII MARCHA MTB MATAHOMBRES
CAMARENA DE LA SIERRA - TERUEL
13/09/2009
********** MASCULINO/FEMENINO **********
***** Cat/Tot muestra puesto en categoria & total (6/42 - 6º de 42) *****
Puesto - Cat/Tot No. - Nombre - Cat - Club - Puesto Vuelta1 - km/h - Puesto Vuelta2 - km/h - Meta km/h
===== ======== === ================================== === ================ ==== ======= ==== ==== ======= ==== ======= ====
1 1/112 230 Jose Manuel BENITO CARDO M21 PC PORTENA 3 1:37:44 25.8 2 1:51:08 21.6 3:28:51 23.6
2 1/286 114 Josep BETALU CONSTANTINO M31 PROGRESS CYCLING 5 1:37:48 25.8 1 1:51:05 21.6 3:28:52 23.6
3 2/112 338 Oscar JUAREZ PRADES M21 SEPELACO 6 1:37:48 25.8 3 1:54:30 21.0 3:32:18 23.2
4 3/112 66 Oleg CHUZHDA XXXX M21 CONTEMPOLIS 7 1:38:05 25.7 4 1:54:38 20.9 3:32:43 23.1
5 4/112 88 Ramon PLA CALABUIG M21 CRONOK30-BELGA 2 1:37:30 25.8 5 1:56:47 20.6 3:34:17 23.0
6 5/112 5 Antonio TORRES CASTRILLO M21 VALENCIA-PCR 4 1:37:46 25.8 6 1:59:23 20.1 3:37:08 22.7
7 2/286 57 Luis IZQUIERDO ALEPUZ M31 PEDALIER SAGUNTO 8 1:40:10 25.2 7 2:02:02 19.7 3:42:12 22.1
8 6/112 454 Victor HERNANDEZ BAETA M21 ACME-DELAWER TEA 1 1:37:29 25.9 10 2:05:44 19.1 3:43:13 22.0
9 3/286 188 Alex MOYA GIRAL M31 PROGRESS CYCLING 10 1:42:46 24.5 8 2:03:56 19.4 3:46:41 21.7
10 1/11 231 Javier VILLARROYA VALERO M00 PEDALIER SAGUNTO 29 1:46:51 23.6 9 2:04:05 19.3 3:50:55 21.3
11 2/11 250 Victor SELLES PARDO M00 F-MORENO 17 1:45:18 23.9 11 2:06:17 19.0 3:51:35 21.2
12 7/112 60 Levi NAVARRO NAVARRO M21 CRONOK30-BELGA 11 1:43:34 24.3 14 2:09:12 18.6 3:52:46 21.1
13 8/112 434 Jose LOPEZ JUAREZ M21 C.C. SEPELACO 19 1:45:19 23.9 12 2:07:49 18.8 3:53:08 21.1
14 9/112 507 Ramon LANUSSE GARCIA M21 ALINEM 16 1:45:06 24.0 13 2:08:59 18.6 3:54:05 21.0
15 4/286 408 Jose Ramon LABRADOR GONZALEZ M31 TURYCICLO 14 1:44:57 24.0 15 2:10:05 18.4 3:55:02 20.9
16 5/286 12 David PLUMED POLO M31 23 1:46:00 23.8 17 2:10:55 18.3 3:56:55 20.8
17 6/286 305 Alberto JORQUES CATALAN M31 ANIMALS DE MONTE 13 1:44:36 24.1 21 2:13:08 18.0 3:57:43 20.7
18 7/286 433 Jose Luis COTOLI CALABUIG M31 CLCLISTA BUNOL 12 1:44:35 24.1 24 2:13:41 18.0 3:58:16 20.6
19 8/286 299 Oscar TORRES TORRES M31 PEDALIER SAGUNTO 20 1:45:31 23.9 19 2:13:03 18.0 3:58:33 20.6
20 9/286 63 Evaristo RAMBLA ALONSO M31 AEL 15 1:45:03 24.0 25 2:14:18 17.9 3:59:20 20.6
21 10/112 522 Juan Francisco NAVARRO DURO M21 ALI NEM 27 1:46:37 23.6 22 2:13:13 18.0 3:59:49 20.5
22 10/286 6 Rodrigo OLMOS ALVARO M31 RAID AVENTURA CA 41 1:49:55 22.9 18 2:11:13 18.3 4:01:07 20.4
23 11/112 582 Carlos ADAM CLIMENT M21 IRIBIKE 18 1:45:19 23.9 31 2:16:19 17.6 4:01:38 20.4
24 11/286 443 Juanvi GIRBES LLOPIS M31 TRIATLO ALGEMESI 30 1:46:52 23.6 27 2:15:10 17.8 4:02:02 20.3
25 12/112 350 Emilio Jose SANCHEZ VALERO M21 CHELVA BIKE RACI 38 1:49:40 23.0 20 2:13:07 18.0 4:02:47 20.3
26 12/286 455 Juan Manuel ALIAGA BOIGUES M31 LA PARAJARA MTB 42 1:49:56 22.9 23 2:13:17 18.0 4:03:12 20.2
27 1/112 393 Jose PALMERO MARTINEZ M41 PEDALIER SAGUNTO 21 1:45:32 23.9 39 2:19:03 17.3 4:04:34 20.1
28 13/286 163 Felipe ALIAGA MACHI M31 SPIRIT BIKE-ALGI 45 1:50:01 22.9 28 2:15:15 17.7 4:05:15 20.1
29 14/286 449 Jose Angel ORTEGA CARRASCO M31 LA PAJARA MTB 34 1:47:56 23.3 32 2:17:24 17.5 4:05:19 20.1
30 15/286 482 Manuel COLOMA PONCE M31 TRIBUS 25 1:46:23 23.7 40 2:19:04 17.3 4:05:26 20.0
31 2/112 487 Roque LLORET LLORET M41 AITANA 37 1:49:30 23.0 30 2:16:02 17.6 4:05:31 20.0
32 16/286 24 Rafael MARTINEZ GIL M31 DESPENA-T GANDIA 49 1:51:00 22.7 26 2:14:41 17.8 4:05:40 20.0
33 17/286 444 Jose Antonio BALLESTER SANCHEZ M31 TRIBUS 24 1:46:20 23.7 44 2:19:42 17.2 4:06:02 20.0
34 18/286 209 Guillermo PEREZ GO I M31 SOLO BICI TERUEL 40 1:49:48 23.0 34 2:17:51 17.4 4:07:39 19.9
35 3/11 208 Diego PLUMED SIERRA M00 SOLO BICI TERUEL 35 1:48:13 23.3 42 2:19:33 17.2 4:07:45 19.9
36 19/286 67 Ramon MORA GALBIS M31 SOCIETAT CICLOGA 63 1:52:27 22.4 29 2:15:26 17.7 4:07:53 19.8
37 20/286 524 David ARCHELOS ALVARO M31 SEPELACO 32 1:47:18 23.5 52 2:22:07 16.9 4:09:25 19.7
38 13/112 456 Santiago BENEDICTO MANEZ M21 CALDERONA EXTREM 51 1:51:24 22.6 35 2:18:04 17.4 4:09:27 19.7
39 14/112 535 Jorge COPOVI GARCIA M21 MONT BLAU BAMBU 9 1:42:28 24.6 78 2:27:53 16.2 4:10:21 19.7
40 1/25 492 Francisco CIVICO JURADO M51 68 1:52:43 22.4 33 2:17:39 17.4 4:10:22 19.7
41 15/112 169 Diego MARTINEZ RAMOS M21 DELAWER - ACME 28 1:46:40 23.6 61 2:23:44 16.7 4:10:23 19.6
42 16/112 315 Jose Antonio CALVO CARBONELL M21 K30 - BELGA 33 1:47:36 23.4 56 2:23:03 16.8 4:10:38 19.6
43 3/112 407 Salvador CALVO LOPEZ M41 MTB MORVEDRE 36 1:49:26 23.0 50 2:21:37 16.9 4:11:03 19.6
44 4/112 157 Juan Jose BENEY RODRIGUEZ M41 PENA LA PAJARA A 64 1:52:35 22.4 36 2:18:36 17.3 4:11:10 19.6
45 21/286 175 Vicent Guillem ROIG I ROIG M31 SPIRIT BIKE-ALGI 54 1:51:47 22.5 43 2:19:36 17.2 4:11:23 19.6
46 22/286 70 Antonio GONZALEZ SAEZ M31 P.C. PORTENA 73 1:53:27 22.2 38 2:19:01 17.3 4:12:28 19.5
47 5/112 529 Artur PERERA ROMAGUERA M41 BTT QUO ALMUSSAF 70 1:52:55 22.3 45 2:20:04 17.1 4:12:59 19.4
48 23/286 103 Juan Ignacio ALGAS ARNAL M31 C.C. CALAMOCHA 151 2:02:59 20.5 16 2:10:14 18.4 4:13:12 19.4
49 6/112 436 Antonio MOLINA ROCHINA M41 MTB.MORVEDRE 47 1:50:54 22.7 54 2:22:29 16.8 4:13:22 19.4
50 24/286 502 Juan Jose LOPEZ RICO M31 NOMADA 59 1:52:16 22.4 48 2:21:21 17.0 4:13:37 19.4
51 25/286 551 Vicent ZARAGOZA ZARAGOZA M31 C.E.EL PORTELL 56 1:51:55 22.5 53 2:22:07 16.9 4:14:02 19.4
52 4/11 190 Jose Maria SANCHEZ MORILLAS M00 CC PEDALIER SAGU 48 1:50:58 22.7 65 2:24:44 16.6 4:15:42 19.2
53 26/286 174 Vicent Josep GIMENEZ ESPERT M31 SPIRIT BIKE-ALGI 66 1:52:37 22.4 58 2:23:13 16.8 4:15:49 19.2
54 17/112 467 Angel MONTEJANO ALARCON M21 LA PAJARA 61 1:52:21 22.4 60 2:23:37 16.7 4:15:58 19.2
55 27/286 450 Berna VENDRELL PALACIOS M31 EMONAX 104 1:57:38 21.4 37 2:18:51 17.3 4:16:29 19.2
56 28/286 359 Alfonso JAVIER SANCHEZ MONTA M31 CICLISTA TERUEL 44 1:50:00 22.9 73 2:26:49 16.3 4:16:48 19.2
57 29/286 310 Vicente BORRAS LLOPIS M31 50 1:51:05 22.7 70 2:25:48 16.5 4:16:53 19.2
58 30/286 240 Vicente MACHI ORTIZ M31 PENYA CICLISTA B 57 1:51:58 22.5 68 2:24:59 16.6 4:16:57 19.1
59 31/286 301 Ricardo HUERTA ARMERO M31 TURYCICLO 95 1:56:39 21.6 46 2:20:32 17.1 4:17:10 19.1
60 32/286 323 Blas DEBON HERRERO M31 DINOBIKERS ALPUE 53 1:51:47 22.5 72 2:25:55 16.4 4:17:41 19.1
61 33/286 471 Roberto FABRA BORREGO M31 94 1:56:38 21.6 47 2:21:06 17.0 4:17:44 19.1
62 18/112 425 Miguel Angel VIDAL PELLICER M21 CC GENOVES 86 1:55:49 21.8 51 2:21:59 16.9 4:17:48 19.1
63 34/286 398 Pascual GABARDA SEBASTIAN M31 CD BARRANCO SOT 78 1:54:10 22.1 62 2:23:46 16.7 4:17:55 19.1
64 19/112 583 Jose Maria VALDIVIA MINARRO M21 62 1:52:22 22.4 74 2:26:59 16.3 4:19:21 19.0
65 35/286 397 Ramon MAIQUES TOMAS M31 EL TRIBUS 22 1:45:32 23.9 111 2:34:10 15.6 4:19:42 18.9
66 36/286 179 Pedro PEREZ MOLINA M31 100 1:57:27 21.5 55 2:22:29 16.8 4:19:56 18.9
67 1/13 127 Ana MICO MICO F EL TIMBRE 90 1:56:33 21.6 59 2:23:33 16.7 4:20:06 18.9
68 37/286 497 Jose Miguel HERNANDEZ ALIS M31 BICICLETAS KILAU 84 1:55:25 21.8 67 2:24:58 16.6 4:20:22 18.9
69 38/286 346 Ernesto REHUES CRIADO M31 C.C.BUNOL 85 1:55:36 21.8 66 2:24:47 16.6 4:20:22 18.9
70 39/286 575 Jose MORATO BERCHI M31 69 1:52:46 22.3 80 2:28:02 16.2 4:20:48 18.9
71 40/286 232 Valentin BILGAIN LUENGO M31 108 1:57:52 21.4 63 2:23:59 16.7 4:21:50 18.8
72 41/286 154 Francisco BOTELLA MIRA M31 PENA LA PAJARA A 88 1:56:05 21.7 71 2:25:50 16.5 4:21:54 18.8
73 42/286 523 Julio DONAT MAGNO M31 BTTQUOALMUSSAFES 134 2:00:22 20.9 49 2:21:34 17.0 4:21:56 18.8
74 20/112 256 Ruben LINARES FERNANDEZ M21 BTT AYORA 123 1:59:12 21.1 57 2:23:03 16.8 4:22:14 18.8
75 43/286 176 Javier APARISI ALMARCHA M31 43 1:49:57 22.9 103 2:32:24 15.7 4:22:21 18.8
76 44/286 518 Juan Jose DASI ALABAU M31 39 1:49:43 23.0 106 2:32:48 15.7 4:22:31 18.7
77 21/112 73 Manolo CUCART NAVARRO M21 C.C. PUZOL 120 1:58:49 21.2 64 2:24:27 16.6 4:23:15 18.7
78 2/25 200 Jose ERADES GARCIA M51 PENA LA PAJARA A 77 1:54:06 22.1 86 2:29:12 16.1 4:23:17 18.7
79 5/11 20 Eduardo SAEZ ORRIOS M00 C.C.TUROLENSE 161 2:04:20 20.3 41 2:19:24 17.2 4:23:43 18.7
80 22/112 343 Rafa DONAT ESQUER M21 COLAITA 58 1:51:59 22.5 105 2:32:47 15.7 4:24:46 18.6
81 45/286 68 Bautista JUAN PITARCH M31 C.C. SAN JOSE DE 71 1:53:25 22.2 101 2:31:22 15.9 4:24:46 18.6
82 46/286 459 Jorge SEGURA HERVAS M31 VASELULTIMO 98 1:57:14 21.5 77 2:27:45 16.2 4:24:58 18.6
83 23/112 64 Jose VICENTE FABREGAT M21 NINGUNO 126 1:59:26 21.1 69 2:25:33 16.5 4:24:59 18.6
84 47/286 353 Sergio BARBERA ROIG M31 BTTCOLAITA EXTRE 76 1:53:57 22.1 98 2:31:09 15.9 4:25:06 18.6
85 48/286 573 Pedro COTOLI CALABUIG M31 C.C. BUNOL 87 1:55:50 21.8 88 2:29:18 16.1 4:25:07 18.6
86 7/112 552 Francisco SERRANO CORTES M41 C.E.EL PORTELL 89 1:56:06 21.7 87 2:29:17 16.1 4:25:23 18.5
87 49/286 441 Alfonso LOPPEZ BONO M31 SANTOPARRANTO 124 1:59:14 21.1 75 2:27:18 16.3 4:26:31 18.5
88 24/112 94 Jordi MORA PROSPER M21 MTBTORRENT 65 1:52:36 22.4 113 2:34:39 15.5 4:27:15 18.4
89 50/286 596 Antonio Rene GIL RUBIO M31 C.C.GUADALEST 99 1:57:22 21.5 91 2:29:56 16.0 4:27:18 18.4
90 51/286 424 Vicente Javier VIDAL PELLICER M31 CC GENOVES 114 1:58:25 21.3 84 2:28:58 16.1 4:27:23 18.4
91 52/286 452 Jose Luis RUBIO MUNOZ M31 BICI TERUEL 112 1:58:11 21.3 89 2:29:20 16.1 4:27:30 18.4
92 8/112 336 Jose Antonio VILLAR PERUGA M41 P.C. LA MANCHUEL 96 1:56:58 21.5 96 2:30:39 15.9 4:27:37 18.4
93 53/286 460 Nacho BOSQUET GARCIA M31 VAS EL ULTIMO 81 1:54:46 22.0 108 2:33:15 15.7 4:28:00 18.4
94 54/286 110 Luis Manuel MARTIN VIDAL M31 C.C. ALCANIZ 137 2:00:32 20.9 76 2:27:42 16.2 4:28:14 18.3
95 9/112 504 Miguel BERMELL LANDETE M41 ALINEM 106 1:57:46 21.4 95 2:30:30 15.9 4:28:15 18.3
96 25/112 491 Miguel Angel REBOLIDA VALERO M21 BALAGUERABIKEXTR 129 1:59:58 21.0 81 2:28:38 16.1 4:28:35 18.3
97 55/286 495 Vicente Ramon HERRERA SOLER M31 BELLOTA 128 1:59:40 21.1 85 2:29:05 16.1 4:28:44 18.3
98 56/286 22 Salvador ESPARZA GEA M31 DESPENA-T GANDIA 118 1:58:48 21.2 100 2:31:18 15.9 4:30:05 18.2
99 10/112 468 Jose Vicente FAUS CARDONA M41 119 1:58:49 21.2 104 2:32:31 15.7 4:31:19 18.1
100 57/286 160 Juan Jose MONFORT SAFONT M31 TORREMUNDO BIKES 101 1:57:28 21.5 110 2:33:57 15.6 4:31:24 18.1
101 26/112 87 Enrique AMARGOS GINER M21 PENYA EL CUC 79 1:54:23 22.0 127 2:37:08 15.3 4:31:31 18.1
102 27/112 267 German RIBELLES PERIS M21 MORVEDRE 97 1:56:58 21.5 114 2:34:44 15.5 4:31:42 18.1
103 58/286 147 Fco. Javier BARVERA CERVERA M31 107 1:57:51 21.4 112 2:34:23 15.5 4:32:13 18.1
104 59/286 173 Victor REQUENA SALINAS M31 SPIRIT BIKE-ALGI 138 2:00:56 20.8 102 2:31:29 15.8 4:32:24 18.1
105 60/286 226 Jacobo MORENO MORA M31 MTB TORRENT 133 2:00:19 20.9 107 2:33:00 15.7 4:33:18 18.0
106 11/112 191 Miguel MANAS CASTELLO M41 122 1:58:58 21.2 116 2:35:01 15.5 4:33:59 18.0
107 12/112 10 Silverio Vicente FENOLLOSA ORENGA M41 C.C. SINARCAS 115 1:58:29 21.3 117 2:35:44 15.4 4:34:12 17.9
108 13/112 448 Francisco Jose REBOLLIDA VALERO M41 CLUB CICLISTE CA 156 2:03:46 20.4 99 2:31:09 15.9 4:34:55 17.9
109 61/286 538 Juan VANACLOIG FERRANDIS M31 BARRANCO SOT DE 80 1:54:36 22.0 148 2:40:21 15.0 4:34:56 17.9
110 28/112 579 Jose Vicente AUCEJO LLACER M21 TRIBUS 103 1:57:35 21.4 132 2:37:27 15.2 4:35:01 17.9
111 62/286 156 Eutimio Jose BERNAL BELDA M31 PENA PAJARA ASPE 117 1:58:38 21.2 124 2:36:27 15.3 4:35:04 17.9
112 63/286 578 Eduardo PANOS TEJADA M31 TRIBUS 102 1:57:32 21.4 139 2:38:05 15.2 4:35:36 17.9
113 29/112 138 Jose FERRANDO FERRANDO M21 167 2:05:01 20.2 97 2:31:06 15.9 4:36:06 17.8
114 64/286 550 Angel LLORET PICO M31 C.E.EL PORTELL 116 1:58:30 21.3 134 2:37:39 15.2 4:36:09 17.8
115 65/286 527 German BORRAS LANZA M31 SAM 198 2:08:41 19.6 79 2:27:59 16.2 4:36:39 17.8
116 66/286 123 Miguel ASENSI MARTINEZ M31 GATS VOLAORS 74 1:53:46 22.2 164 2:43:20 14.7 4:37:05 17.8
117 30/112 71 Damia RIZO MORANT M21 PENYA EL RISCLE 82 1:54:46 22.0 162 2:42:36 14.8 4:37:22 17.7
118 14/112 187 Roberto HERNANDEZ SAZ M41 FUENTE DE CELLA 143 2:01:34 20.7 125 2:36:43 15.3 4:38:16 17.7
119 31/112 49 Ricardo PEREZ RODRIGO M21 LOSA DEL OBISPO 132 2:00:15 21.0 138 2:38:02 15.2 4:38:17 17.7
120 15/112 155 Pablo DIEZ CREMADES M41 PENA PAJARA ASPE 144 2:02:18 20.6 120 2:36:00 15.4 4:38:17 17.7
121 67/286 247 Juan Manuel CABELLOS BARBERA M31 MTB TORRENT 147 2:02:27 20.6 119 2:36:00 15.4 4:38:26 17.7
122 32/112 589 Pedro CLEMENTE JULIAN M21 141 2:01:22 20.8 128 2:37:10 15.3 4:38:32 17.7
123 33/112 258 Raul CHECA PES M21 3PLAY 212 2:09:52 19.4 82 2:28:41 16.1 4:38:33 17.7
124 34/112 253 Rafael JURADO GARCIA M21 3PLAY 213 2:09:53 19.4 83 2:28:42 16.1 4:38:34 17.7
125 35/112 510 Enrique RUIZ HERNANDEZ M21 TRIBUS 67 1:52:41 22.4 182 2:45:55 14.5 4:38:36 17.7
126 68/286 593 Rafael NAVARRO DELGADO M31 SELVATA TOT BIKE 194 2:08:29 19.6 93 2:30:10 16.0 4:38:39 17.7
127 69/286 516 Marc JUNCOSA CID M31 C.C SELVATA 193 2:08:28 19.6 94 2:30:11 16.0 4:38:39 17.7
128 70/286 517 Pedro Juan FERRI BENEDITO M31 EMONAX 157 2:03:46 20.4 115 2:34:54 15.5 4:38:40 17.7
129 16/112 251 Antonio LAZARO AGRISUELAS M41 G.C. RIBARROJA 196 2:08:36 19.6 92 2:30:07 16.0 4:38:43 17.7
130 17/112 144 Gaspar LOZANO GIL M41 146 2:02:25 20.6 129 2:37:12 15.3 4:39:36 17.6
131 71/286 217 Jesus MORA VAZQUEZ M31 3PLAY 220 2:10:21 19.3 90 2:29:42 16.0 4:40:02 17.6
132 72/286 586 Rafa MICO FERRERO M31 RALPH BIKES CLAR 159 2:04:14 20.3 121 2:36:01 15.4 4:40:15 17.6
133 73/286 15 Juan Carlos ARIZMENDI MELLADO M31 BICICLETAS ARODA 165 2:04:50 20.2 118 2:35:45 15.4 4:40:35 17.5
134 74/286 564 Lucas GRANELL ALCARRIA M31 160 2:04:17 20.3 123 2:36:25 15.3 4:40:42 17.5
135 75/286 236 Ramon VICENTE GAVIRA M31 MTB TORRENT 140 2:01:00 20.8 147 2:40:12 15.0 4:41:11 17.5
136 76/286 294 Francisco MOLL SANCHIS M31 CC.SENABRE TEAM. 127 1:59:32 21.1 161 2:42:29 14.8 4:42:01 17.4
137 77/286 74 Oscar NEBOT GARCIA M31 C.C. PUZOL 164 2:04:50 20.2 131 2:37:14 15.3 4:42:03 17.4
138 36/112 403 Raul LOPEZ BAREA M21 208 2:09:24 19.5 109 2:33:26 15.6 4:42:50 17.4
139 78/286 180 Salvador ALBERT BOLINCHES M31 EL TIMBRE 158 2:03:47 20.4 143 2:39:22 15.1 4:43:08 17.4
140 79/286 214 Jorge TORRAS GRACIA M31 ASOCIACION CICLO 162 2:04:27 20.2 142 2:38:42 15.1 4:43:08 17.4
141 80/286 211 Alberto VICENTE PEREZ M31 SOLO BICI TERUEL 181 2:06:37 19.9 135 2:37:49 15.2 4:44:25 17.3
142 81/286 488 Pau TALENS OLIAG M31 NOMADASBIKE 154 2:03:45 20.4 153 2:41:21 14.9 4:45:06 17.3
143 82/286 442 David Vicente CALVO LORENTE M31 NOMADASBIKE 155 2:03:45 20.4 152 2:41:21 14.9 4:45:06 17.3
144 83/286 282 Domingo BONET BARRERA M31 LA PAJARA MTB 180 2:06:35 19.9 141 2:38:39 15.1 4:45:13 17.3
145 84/286 396 Vicente GARCIA FAUBEL M31 PENYA EL RISCLE 189 2:07:44 19.7 133 2:37:36 15.2 4:45:20 17.2
146 18/112 362 Jose Luis ECIJA GARCIA M41 83 1:54:48 22.0 221 2:50:35 14.1 4:45:22 17.2
147 19/112 122 Enrique MOYA SAIZ M41 CLUB CICLISTA LO 199 2:08:43 19.6 126 2:37:04 15.3 4:45:46 17.2
148 37/112 428 Antonio FERNANDEZ GARCIA M21 BICI TERUEL 168 2:05:01 20.2 156 2:41:52 14.8 4:46:53 17.1
149 38/112 86 Ramon Luis DE LA GARZA FERNANDE M21 PENYA EL CUC 125 1:59:18 21.1 194 2:47:37 14.3 4:46:54 17.1
150 39/112 260 Alejandro CLEMENTE TORRENT M21 227 2:10:52 19.3 122 2:36:19 15.4 4:47:11 17.1
151 85/286 146 Nacho ALAMAN LAGUIA M31 214 2:10:02 19.4 130 2:37:12 15.3 4:47:14 17.1
152 86/286 545 David GARCIA HIDALGO M31 LA AIRE BENIMODO 188 2:07:35 19.8 145 2:39:44 15.0 4:47:18 17.1
153 87/286 430 Juan Jose SANJUAN CALATAYUD M31 ALI-NEM 172 2:05:20 20.1 159 2:42:15 14.8 4:47:35 17.1
154 88/286 368 Jose ORDINANA FERRI M31 ALINEM 139 2:00:57 20.8 190 2:47:01 14.4 4:47:57 17.1
155 40/112 489 Pablo VALERO BARRACHINA M21 BALAGUERABIKEXTR 130 1:59:59 21.0 198 2:47:59 14.3 4:47:58 17.1
156 89/286 501 Miguel MORENO CARRION M31 NOMADAS 148 2:02:37 20.6 188 2:46:44 14.4 4:49:20 17.0
157 41/112 457 Jorge PUERTO RIVAS M21 SOLO BICI TERUEL 230 2:11:31 19.2 136 2:37:51 15.2 4:49:21 17.0
158 90/286 212 Carlos LOPEZ HERNANDEZ M31 SOLO BICI TERUEL 150 2:02:42 20.5 187 2:46:41 14.4 4:49:23 17.0
159 91/286 14 Enrique IGUAL IGUAL M31 145 2:02:22 20.6 191 2:47:14 14.4 4:49:36 17.0
160 42/112 374 Alfredo MARQUES VERDU M21 CICLES AB 142 2:01:23 20.8 200 2:48:15 14.3 4:49:37 17.0
161 43/112 233 Juan Angel CATALAN JEREZ M21 MTBTORRENT 110 1:58:02 21.3 232 2:52:03 13.9 4:50:05 17.0
162 92/286 234 Jose Manuel FORNES BERENGUER M31 3PLAY 221 2:10:27 19.3 146 2:39:47 15.0 4:50:13 17.0
163 93/286 265 Javier HERRERO CALLEJA M31 LA PAJARA MTB 173 2:05:38 20.1 171 2:44:42 14.6 4:50:20 16.9
164 20/112 594 Nacho MIGUEL VIALA M41 CALDERONA EXTREM 176 2:06:05 20.0 167 2:44:26 14.6 4:50:30 16.9
165 44/112 222 Manuel JIMENEZ IGUAL M21 CALDERONA EXTREM 136 2:00:27 20.9 214 2:50:06 14.1 4:50:33 16.9
166 21/112 99 Toni ORDINANA PALMER M41 234 2:11:50 19.1 144 2:39:29 15.0 4:51:19 16.9
167 94/286 531 Toni GIL GARCIA M31 CALDERONA EXTREM 185 2:06:51 19.9 179 2:45:37 14.5 4:52:28 16.8
168 45/112 574 Hector CALAFORRA BURGUETE M21 169 2:05:02 20.2 192 2:47:30 14.3 4:52:32 16.8
169 22/112 26 Oscar GOMEZ MORENO M41 195 2:08:35 19.6 168 2:44:29 14.6 4:53:04 16.8
170 95/286 508 Carlos BEA DARAS M31 ALINEM 174 2:05:39 20.1 197 2:47:58 14.3 4:53:36 16.8
171 96/286 331 Ruben PEREZ ESCRICHE M31 PENA CICLISTA PO 209 2:09:24 19.5 169 2:44:31 14.6 4:53:55 16.7
172 97/286 528 Juan Carlos FUERTES FIGUERAS M31 VASELULTIMO 177 2:06:05 20.0 199 2:48:09 14.3 4:54:14 16.7
173 46/112 149 Diego MARTINEZ LOPEZ M21 190 2:07:50 19.7 186 2:46:34 14.4 4:54:24 16.7
174 23/112 137 Juan BELCHI CAVA M41 PANCHOS BIKE 247 2:14:02 18.8 149 2:40:30 15.0 4:54:31 16.7
175 98/286 549 Francisco RUIZ SOLER M31 C.E.EL PORTELL 205 2:09:18 19.5 175 2:45:20 14.5 4:54:38 16.7
176 24/112 21 Arturo MUNOZ BLASCO M41 228 2:11:04 19.2 165 2:43:47 14.7 4:54:50 16.7
177 99/286 521 Paco PEIRO TORRES M31 ALI NEM 149 2:02:41 20.5 236 2:52:17 13.9 4:54:57 16.7
178 100/286 505 Francisco Javier TUDELA FAYOS M31 ALINEM 197 2:08:40 19.6 184 2:46:28 14.4 4:55:07 16.7
179 25/112 136 Juan MIGUEL RUBIO M41 PANCHOS BIKE 248 2:14:09 18.8 151 2:41:01 14.9 4:55:10 16.7
180 101/286 567 Javier MUNOZ PEREZ M31 RACING MTB NAVAJ 93 1:56:36 21.6 268 2:58:38 13.4 4:55:13 16.7
181 102/286 128 Sergio ZORRILLA LOPERA M31 GAT VOLAOR 171 2:05:12 20.1 215 2:50:09 14.1 4:55:20 16.7
182 3/25 148 Jose Antonio VALERO DE LA MERCED M51 215 2:10:06 19.4 181 2:45:52 14.5 4:55:57 16.6
183 47/112 51 Diego CUESTA DAVIGNON M21 CICLESPORT ALBOR 258 2:15:32 18.6 150 2:40:54 14.9 4:56:26 16.6
184 6/11 170 Adrian HERNANDEZ VICENTE M00 SOLO BICI TERUEL 231 2:11:33 19.2 176 2:45:23 14.5 4:56:55 16.6
185 103/286 375 Francisco PLAZA CATALAN M31 225 2:10:45 19.3 183 2:46:14 14.4 4:56:59 16.6
186 104/286 470 Jose Angel FERNANDEZ ESPARZA M31 CCT 236 2:11:59 19.1 174 2:45:02 14.5 4:57:00 16.6
187 105/286 139 Vicente DOMINGUEZ MARTIN M31 PUCOL 187 2:07:34 19.8 213 2:50:05 14.1 4:57:38 16.5
188 48/112 476 Enrique ARNAU ALPUENTE M21 TRIBUS 226 2:10:48 19.3 189 2:46:53 14.4 4:57:40 16.5
189 26/112 177 Jesus DEVAL DEL TORO M41 G.C. RIBA-ROJA 238 2:12:07 19.1 178 2:45:36 14.5 4:57:42 16.5
190 27/112 378 Vicente TALAYERO MERINO M41 PENYA EL RISCLE 219 2:10:17 19.3 193 2:47:32 14.3 4:57:48 16.5
191 49/112 183 Juan VILAR LARA M21 LA CORCA 179 2:06:29 19.9 227 2:51:21 14.0 4:57:49 16.5
192 106/286 286 Joaquin LOPEZ GONZALEZ M31 BTT BETERA 217 2:10:11 19.4 195 2:47:43 14.3 4:57:53 16.5
193 28/112 229 Jose Miguel MARTIN LAFUENTE M41 CICLISTA TUROLEN 200 2:08:58 19.5 206 2:49:01 14.2 4:57:58 16.5
194 50/112 421 Javi VIDAL SEMPER M21 C.C CAP AMUNT L 201 2:09:01 19.5 205 2:48:59 14.2 4:58:00 16.5
195 51/112 351 Ricardo LLUNA FERNANDEZ M21 CHELVA BIKE RACI 263 2:16:16 18.5 157 2:41:53 14.8 4:58:08 16.5
196 52/112 352 Juan Carlos COSIN GARZON M21 CHELVA BIKE RACI 262 2:16:15 18.5 158 2:41:53 14.8 4:58:08 16.5
